<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>St. Ursula Realschule Attendorn</title>
	<atom:link href="http://www.st-ursula-realschule.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.st-ursula-realschule.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Spontanspenden für Magdeburg</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/18/spontanspenden-fur-magdeburg/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/18/spontanspenden-fur-magdeburg/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Flutopfer]]></category>
		<category><![CDATA[Spenden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3524</guid>
		<description><![CDATA[Zu einer Sonderaktion hatte die Betreuung der St.-Ursula-Realschule vergangene Woche aufgerufen. Die Schülerinnen und Schüler sollten an zwei Tagen ihre Pfandflaschen in einer Box für die Flutopfer in Magdeburg spenden. Innerhalb der Schulzeit kamen am Donnerstag und Freitag so ingesamt 255 Flaschen zusammen. Der Erlös geht an die Fluthilfe vor Ort und Michaele Frohne, die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Zu einer Sonderaktion hatte die Betreuung der St.-Ursula-Realschule vergangene Woche aufgerufen. Die Schülerinnen und Schüler sollten an zwei Tagen ihre Pfandflaschen in einer Box für die Flutopfer in Magdeburg spenden. Innerhalb der Schulzeit kamen am Donnerstag und Freitag so ingesamt 255 Flaschen zusammen. Der Erlös geht an die Fluthilfe vor Ort und Michaele Frohne, die Leiterin der Betreuung, bedankte sich für die Beteiligung: &#8220;Wir haben uns sehr über die spontane Resonanz der Schülerinnen und Schüler gefreut.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/18/spontanspenden-fur-magdeburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fertig! Los! Sportfest diese Woche</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/18/fertig-los-sportfest-diese-woche/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/18/fertig-los-sportfest-diese-woche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 19:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 5]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 6]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 7]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 8]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 20112/13]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Sportfest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3512</guid>
		<description><![CDATA[Am Donnerstag und Freitag steht für die Jahrgänge 5 bis 8 der Sport im Mittelpunkt.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2012/06/sport_start.jpg"><img class="size-medium wp-image-2355 alignleft" alt="sport_start" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2012/06/sport_start-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Bald ist es soweit. Das diesjährige Sportfest für die Jahrgangsstufen 5 und 6 wird am Donnerstag, 20. Juni durchgeführt. Die Schüler kommen bereits in Sportkleidung zur Schule und treffen sich um 7.55 Uhr in ihren Klassen. Dort werden sie von ihren Riegenführern abgeholt und begeben sich umgezogen zum Sportplatz unserer Schule.</p>
<p>Dort sind in der Zwischenzeit die Vorbereitungen für das Sportfest getroffen. Um 8.20 Uhr geht&#8217;s dann los. Neben den Disziplinen der Bundesjugendspiele gibt es wie in den vergangenen Jahren auch zum Abschluss die Klassen-Staffeln. Das Ende des Sportfests ist gegen Ende der 6. Stunde. Danach ist der Schultag für alle Teilnehmer beendet.</p>
<p>Die Planung und Durchführung des Sportfestes liegt in den Händen der Sportlehrer. Unterstützt werden sie von Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufen 9 und 10 (<a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/06/2013-Helferliste_neu.pdf" target="_blank">hier klicken</a>). Einen Tag später sind dann die Jahrgänge 7 und 8 dran. Dieses Sportfest startet um 9 Uhr. Deshalb ist in der 1. Stunde noch Unterricht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/18/fertig-los-sportfest-diese-woche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichtathleten in Kreuztal erfolgreich</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/13/leichtathleten-in-kreuztal-erfolgreich/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/13/leichtathleten-in-kreuztal-erfolgreich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 20:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Leichtathletik]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3529</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, 12. Juni waren die Sportler der St.-Ursula-Realschule wieder unterwegs. In Kreuztal standen die Kreismeisterschaften der Leichtatleten auf dem Programm. Im Sprint, in der Staffel, im Weitsprung, im Kugelstoßen und in weiteren Disziplinen sammelte das Attendorner Team einige Punkte und durfte sich am Ende über den Titel des Kreismeisters freuen.
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/06/2013_Leichtathletik_Kreuzta.jpg"><img class="size-medium wp-image-3528 alignleft" alt="2013_Leichtathletik_Kreuzta" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/06/2013_Leichtathletik_Kreuzta-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Am Mittwoch, 12. Juni waren die Sportler der St.-Ursula-Realschule wieder unterwegs. In Kreuztal standen die Kreismeisterschaften der Leichtatleten auf dem Programm. Im Sprint, in der Staffel, im Weitsprung, im Kugelstoßen und in weiteren Disziplinen sammelte das Attendorner Team einige Punkte und durfte sich am Ende über den Titel des Kreismeisters freuen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/06/13/leichtathleten-in-kreuztal-erfolgreich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Englandfahrer zurück in Attendorn</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/18/englandfahrer-zuruck-in-attendorn/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/18/englandfahrer-zuruck-in-attendorn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 May 2013 08:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Englandfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 8]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2012/13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3466</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Menge Erinnerungen, Bildern und Souvenirs sind die 8er-Klassen von ihrer Fahrt zurück.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/05/EastbourneAUF.jpg"><img class="size-medium wp-image-3467 alignleft" alt="EastbourneAUF" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/05/EastbourneAUF-300x117.jpg" width="300" height="117" /></a>Geschafft, aber mit einem guten Gefühl und einer Menge an Erlebnissen, Bildern und Souvenirs sind die 8er-Klassen der St.-Ursula-Realschule am frühen Samstagmorgen von ihrer Englandfahrt zurück gekehrt. Fünf voll gepackte Tage mit Sightseeing, Wanderung, Shopping und Alltagsleben in englischen Familien in Eastbourne liegen hinter der Attendorner Reisegruppe. Nachdem sich das Wetter an den ersten Tagen noch sehr von seiner britischen Seite zeigte, wurde es ab Mitte der Woche aber immer besser.</p>
<p>Beeindruckend waren vor allem die beiden Ausflüge in die Weltmetropole London, bei denen die Schülerinnen und Schüler Modernes und Geschichtsträchtiges der englischen Hauptstadt kennen lernten. Jetzt heißt es erstmal, das Gesehene zu verarbeiten und mit den zahlreichen Fotos die Reise nach England gemeinsam mit den Familien noch einmal Revue passieren zu lassen. Zeit genug dafür dürfte ja sein: Erst am Mittwoch geht es wegen der Pfingstferien wieder in die Schule.</p>

<div class="ngg-imagebrowser" id="ngg-imagebrowser-37-3466">

	<h3>Englandfahrt 2013</h3>

	<div class="pic">
<a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/gallery/englandfahrt-2013/easbourne7.jpg" title="" class="myfancybox" rel="englandfahrt-2013">
	<img alt="Englandfahrt 2013" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/gallery/englandfahrt-2013/easbourne7.jpg"/>
</a>
</div>
	<div class="ngg-imagebrowser-nav"> 
		<div class="back">
			<a class="ngg-browser-prev" id="ngg-prev-554" href="http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/18/englandfahrer-zuruck-in-attendorn/bilderalben/image/englandfahrt-2013-4">&#9668; Zurueck</a>
		</div>
		<div class="next">
			<a class="ngg-browser-next" id="ngg-next-553" href="http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/18/englandfahrer-zuruck-in-attendorn/bilderalben/image/englandfahrt-2013-3">Vor &#9658;</a>
		</div>
		<div class="counter">Bild 1 von 8</div>
		<div class="ngg-imagebrowser-desc"><p> </p></div>
	</div>	

</div>	


]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/18/englandfahrer-zuruck-in-attendorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Englischer&#8221; erster Tag in Eastbourne</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/14/englischer-erster-tag-in-eastbourne/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/14/englischer-erster-tag-in-eastbourne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 18:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Englandfahrtfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 8]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2012/13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3457</guid>
		<description><![CDATA[Nach verspäteter Ankunft erkundeten die Englandfahrer am Dienstag die Umgebung.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2012/06/England21.jpg"><img class="size-medium wp-image-2407 alignleft" alt="England21" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2012/06/England21-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Typisch britisch wurde die Attendorner Reisegruppe an ihrem ersten Tag der Englandfahrt in Eastbourne empfangen: Wechselhaftes Wetter mit Niederschlägen und Temperaturen um 11 Grad begleitete die 8er-Klassen der St.-Ursula-Realschule bei ihren Erkundungen in der Gast-Umgebung der nächsten Tage. Schon die Anreise verlief etwas holpriger. In Belgien handelte sich der Tross der St.-Ursula-Realschule eine dreistündige Verspätung ein, so dass die Schülerinnen und Schüler erst Montagabend gegen 22 Uhr bei ihren Gastfamilien ankamen.</p>
<p>&#8220;Aber alle sind wohlauf und guter Dinge&#8221;, meldete sich im Verlauf des Dienstagmorgens Günter Schulte aus England. In den kommenden Tagen steht ein umfangreiches Programm auf dem Plan mit mehreren Ausflügen in die Umgebung und auch die Hauptstadt London.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/14/englischer-erster-tag-in-eastbourne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8er-Jahrgang auf Englandfahrt</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/13/8er-jahrgang-auf-englandfahrt/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/13/8er-jahrgang-auf-englandfahrt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Eastbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Englandfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Englisch]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 8]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 8a]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 8b]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 8c]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2012/13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3447</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag machte sich der Attendorner Tross auf nach England.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2012/06/England13.jpg"><img class="size-medium wp-image-2406 alignleft" alt="England13" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2012/06/England13-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Großes Abschiednehmen war am Montagmorgen auf dem Parkplatz der Stadthalle angesagt. Wie in jedem Jahr machte sich der komplette Jahrgang 8 auf große Fahrt Richtung England. Drei Klassen und sechs Lehrerinnen und Lehrer sind in dieser Woche in Eastbourne und Umgebung unterwegs.</p>
<p>Übernachtet wird wie üblich in Gastfamilien, um Sprache und Kultur des Landes auch im Alltag möglichst hautnah zu erleben. Außerdem stehen zwei Ausflüge nach London auf dem Programm, so dass die Attendorner Reisegruppe zum Wochenende sicherlich mit vielen Eindrücken zurück kehren wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/13/8er-jahrgang-auf-englandfahrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiver Abschluss der Qualitätsanalyse</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/13/qualitatsanalyse-bis-mittwoch/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/13/qualitatsanalyse-bis-mittwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 05:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsanalyse]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2012/13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3427</guid>
		<description><![CDATA[Besuch von der Regierungsbehörde gibt es in den nächsten Tagen an der SUR.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Nach drei intensiven Tagen in der vergangenen Woche endete die Qualitätsanalyse an der St.-Ursula-Realschule Attendorn mit einem positiven Ergebnis. &#8220;Wir danken allen Betetiligten für den unermüdlichen Einsatz in Vorbereitung und Durchführung und freuen uns, dass es insgesamt so reibungslos verlaufen ist&#8221;, sagte Konrektorin Anna Seidel.</p>
<p>Bereits am Mittwoch wurde Schulleitung und Lehrerkollegium die Analyse vorgestellt, in den kommenden Tagen und Wochen folgen nun Elternvertreter und andere Gremien, bevor im Rahmen der Schulpflegschaftssitzung das Ergebnis der Schulöffentlichkeit erklärt und zugänglich gemacht wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/13/qualitatsanalyse-bis-mittwoch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toller Erfolg für jüngste Fußball-Mädels</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/06/toller-erfolg-fur-jungste-fusball-madels/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/06/toller-erfolg-fur-jungste-fusball-madels/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 14:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 5]]></category>
		<category><![CDATA[Kreismeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[WK IV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3432</guid>
		<description><![CDATA[In der Wettkampfklasse IV wurden die SUR-Mädchen Kreismeister.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/05/wkIV_fussball2_1213.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3435" alt="wkIV_fussball2_1213" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/05/wkIV_fussball2_1213-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Eigentlich begann der Tag nicht gut für die Fußball-Mädchenmannschaft der Klassen 5 und 6. Bei der Abfahrt fehlten krankheitsbedingt gleich zwei Spielerinnen, so dass die SUR-Mannschaft nur mit acht Spielerinnen in Helden antreten konnte. Doch die legten ein blitzsauberes Turnier hin.</p>
<p>Im Mix aus Technikparcours und Spiel waren die Attendorner Mädchen nicht zu bezwingen und sicherten sich den verdient den Kreistitel. Los ging es gegen das Gymnasium Maria Königin aus Lennestadt. Nachdem sich die SUR-Mannschaft den Technikpunkt gesichert hatte, gab es dann ein ganz enges Spiel. In dem hatte aber das von den älteren Mitschülerinnen Corinna Keseberg und Nora Schmidt das bessere Ende mit 3:2 schließlich doch für sich.</p>
<p><strong>Weitere klare Siege</strong></p>
<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/05/wkIV_fussball_1213.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3436" alt="wkIV_fussball_1213" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/05/wkIV_fussball_1213-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Die weiteren Partien liefen dann deutlicher zu Gunsten der Attendornerinnen. Weder die Gemeinschaftshauptschule Olpe (8:0) noch das Städtische Gymnasium Lennestadt (7:0) hatten eine Chance. Während das Jungsteam er St.-Ursula-Realschule ohne Sieg blieb, fuhren die Mädchen verdient mit drei Erfolgen Platz eins ein. Die Tore gingen auf das Konto von Stefanie Feibel (9) und Joelle Krüger (6).</p>
<p>&#8220;Das war wirklich ein toller Auftritt. Kompliment an die Mannschaft und auch an die beiden engagierten Trainerinnen&#8221;, freute sich Sportlehrer Günter Schulte über den Kreistitel. Nun geht es am 27. Mai zur Bezirksmeisterschaft nach Bergkamen.</p>
<p><em>Für die St.-Ursula-Realschule spielten:</em> Stefanie Feibel (5b), Véro Hinz, Joelle Krüger, Celina Plaßmann, Lea Rinscheid, Jana Schulte, Lisa Marie Wacker (alle 5c) und Lara Carballo Dominguez (5d)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/05/06/toller-erfolg-fur-jungste-fusball-madels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Austausch 2013 &#8211; Lehrreiche Tage in L&#8217;Arbresle</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/04/01/austausch-2013-lehrreiche-tag-in-labresle/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/04/01/austausch-2013-lehrreiche-tag-in-labresle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 10:15:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Austausch]]></category>
		<category><![CDATA[französisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2012/13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3404</guid>
		<description><![CDATA[Neun Tage waren 28 Schülerinnen und  Schüler der St.-Ursula-Schulen zum jährlichen Austausch im französischen L&#8217;Arbresle. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Magdalene Ahlbäumer-Bitter und Gabriele Kalverkämper lernten die Attendorner die französische Lebensart im Nordosten von Lyon hautnah kennen und schätzen.
Am Montag (25.03.13), dem ersten Tag der Osterferien, kam die Reisegruppe wohlbehalten und mit vielen neuen Eindrücken und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/04/Frankreich_Austausch.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3406" alt="Frankreich_Austausch" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/04/Frankreich_Austausch-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Neun Tage waren 28 Schülerinnen und  Schüler der St.-Ursula-Schulen zum jährlichen Austausch im französischen L&#8217;Arbresle. Gemeinsam mit ihren Lehrerinnen Magdalene Ahlbäumer-Bitter und Gabriele Kalverkämper lernten die Attendorner die französische Lebensart im Nordosten von Lyon hautnah kennen und schätzen.</p>
<p>Am Montag (25.03.13), dem ersten Tag der Osterferien, kam die Reisegruppe wohlbehalten und mit vielen neuen Eindrücken und Sprachkenntnissen aus Frankreich zurück. Ab dem 20. April sind die französischen Schülerinnen und Schüler dann für neun Tage zum Gegenbesuch im Sauerland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/04/01/austausch-2013-lehrreiche-tag-in-labresle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10er-Klassen zu Besuch im Opel-Werk</title>
		<link>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/03/27/10er-klassen-zu-besuch-im-opel-werk/</link>
		<comments>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/03/27/10er-klassen-zu-besuch-im-opel-werk/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Erdkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Jahrgang 10]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 10a]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse 10c]]></category>
		<category><![CDATA[Schuljahr 2012/13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.st-ursula-realschule.de/?p=3387</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen einer Reihe des Erdkunde-Unterrichts waren zwei 10er-Klassen im Opel-Werk Bochum.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/03/Opel-Bochum-10-a_640.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3388" alt="Opel-Bochum-10-a_640" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/03/Opel-Bochum-10-a_640-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>  Im Rahmen des Erdkunde-Unterrichts zum Thema &#8220;Industriestandort Deutschland&#8221; haben die Klassen 10 a und 10 c in der Woche vor den Osterferien die Opel-Werke in Bochum besichtigt. Nach einer kurzen Powerpoint-Präsentation zur Geschichte des Werkes konnten die Schülerinnen und Schüler auf einem zweistündigen Rundgang unter sachkundiger Führung die den spannenden Fertigungsweg eines Automobils vom unbearbeiteten Blechteil bis zum Endprodukt verfolgen.</p>
<p>Besonders interessiert beobachteten die Mädchen und Jungen die Arbeitsgänge der Presse, die mit 5000 Tonnen Druck in mehreren hintereinander geschalteten Arbeitgängen Seitenteile des Opel Zafira herstellte. Die Präzision, mit der Schweißroboter ihre Arbeit in sogenannten Zellen verrichteten, war ebenso faszinierend. Der Einsatz dieser Maschinen zeigte deutlich, warum die ehemals über 10.000 Mitarbeiter umfassende Belegschaft inzwischen auf 3.200 Mitarbeiter geschrumpft ist.</p>
<p><a href="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/03/Opel-Bochum-10-c_640.jpg"><img class="size-medium wp-image-3390 alignright" alt="Opel-Bochum-10-c_640" src="http://www.st-ursula-realschule.de/wp-content/uploads/2013/03/Opel-Bochum-10-c_640-300x196.jpg" width="300" height="196" /></a>Zum Schluss der Führung sahen die Schülerinen und Schüler die &#8220;automobile Hochzeit&#8221;, bei der die Karosserie &#8211; von oben kommend &#8211; und das Fahrgestell &#8211; von unten kommend &#8211; zusammengeführt werden und schließlich das Auto erstmalig auf eigenen Füßen -sprich Rädern &#8211; stehen kann. Eine Fragestunde mit im Unterricht vorbereiteten Fragen, die sachkundig von der für die Öffentlichkeitsarbeit zuständigen Dame beantwortet wurden, rundete einen interessanten Tag ab, der den Mädchen und Jungen neben der in der Schule behandelten Theorie die Praxis nahebrachte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.st-ursula-realschule.de/2013/03/27/10er-klassen-zu-besuch-im-opel-werk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
