Speiseplan vom 20. bis 24. Februar 2012
Direkt an das Forum der St.-Ursula-Schulen angeschlossen ist die Cafeteria ein zentraler Anlaufpunkt für Schüler, Lehrer und Mitarbeiter. Im Angebot sind Snacks und Getränke in den beiden großen Pausen sowie zusätzlich in der Mittagspause ein reichhaltiges Mittagessen. Essensmarken für die Mittagszeit müssen in der ersten großen Pause gekauft werden, damit die Küche einen Überblick über die Anzahl der Bestellungen hat.
Betrieben wird die Cafeteria von der Köchin des Collegium Bernadinum in Attendorn, Frau Arnoldi. Allerdings wäre der Betrieb ohne zahlreiche helfende Hände nicht möglich. Den Service übernehmen deshalb Eltern und Verwandte der Schülerinnen und Schüler, wodurch der große Andrang in den Pausen bestens bewältigt werden kann.
Verkaufszeiten:
| Mo – Fr | 09.25 – 09.42 Uhr | 1. Pause |
| 11.14 – 11.27 Uhr | 2. Pause | |
| 13.05 – 13.32 Uhr | Mittagspause |
Darüber hinaus ist die Cafeteria jeweils eine Viertelstunde nach Ende der Verkaufszeiten sowie nach der 2. Pause ständig geöffnet.
Angebot:
| Getränke | Preis | Backwaren | Preis | Deftiges | Preis | ||
| Cola | 0,40 € | Käsebrötchen | 0,70 € | 1/2 belegtes Brötchen | 0,50 € | ||
| Fanta | 0,40 € | Schokocroissant | 0,90 € | belegtes Brötchen | 1,00 € | ||
| Wasser | 0,20 € | Schokobrötchen | 0,50 € | Frikadellenbrötchen | 1,00 € | ||
| Apfelschorle | 0,40 € | Donut mit Schoko | 0,90 € | Schnitzelbrötchen | 1,50 € | ||
| Milch | 1,00 € | Rosinenbrötchen | 0,70 € | NUR FREITAG | |||
| Kakao | 0,60 € | Pizzaschnecke | 1,00 € | Eibrötchen | 0,50 € | ||
| Multivitaminsaft | 0,50 € | Kuchen | 0,50 € | Fischbrötchen | 1,00 € | ||
| Donut mit Zucker | 0,50 € | ||||||
| Berliner | 0,50 € | ||||||
| Laugenstange | 0,50 € | ||||||
| Laugenmix | 0,50 € | ||||||
| Rosinenschnecke | 0,80 € | ||||||
| Amerikaner | 0,50 € | ||||||
| Pfannkuchen | 0,50 € |
